一、总体概况
2018年第一季度广西·柳州人才网用人单位发布职位的平均薪酬为4089元/月,求职者期望平均薪酬为4179元/月,用人单位提供的职位平均薪酬水平较求职者期望的平均薪酬水平略低90元/月。第一季度用人单位发布职位的平均薪酬与上季度环比有所下降,降幅为12.71%;求职者期望的平均薪酬较上季度则环比上涨了2.66%。
在所有薪酬区间中,薪酬水平在2000-2999元/月的职位占比环比有所回升,较上季度微涨了0.66个百分点,仍为薪酬主流水平,占比29.91%;薪酬水平在3000-3999元/月的职位较上季度环比微降0.05个百分点,职位占比29.01%;薪酬水平在4000-4999元/月的职位较上季度上涨4.15个百分点,职位占比达16.92%;薪酬水平在6000-7999元/月和8000-9999元/月的职位所占份额下降明显,占比分别为5.80%和2.79%。
薪酬区间季度对比
二、职位薪酬情况
2018年第一季度,广西·柳州人才网中用人单位发布职位平均薪酬最高的前五位职位分别为:高级管理类8861元/月、计算机硬件类6833元/月、汽车制造类6251元/月、咨询/顾问/中介类6171元/月及计算机软件类6059元/月。以下五类职位平均薪酬较低:法律/法务/合规类2375元/月、餐饮/娱乐类2715元/月、农林渔牧类2722元/月、保安/家政服务类2857元/月及影视类2923元/月。
求职者期望最高的前五位职位类别分别为:房地产开发/经纪/中介类6354元/月、高级管理类5944元/月、广告类5664元/月、银行类5334元/月及建筑/工程类5212元/月;而期望从事以下五类职位的求职者对薪酬要求较低,包括:保安/家政服务类3150元/月、百货/超市/零售类3154元/月、行政/文职/后勤类3375元/月、轻工/食品/工艺品类3452元/月及客服/技术支持类3577元/月。
2018年第一季度广西·柳州人才网部分职位薪酬情况表(单位:元人民币/月)
序号 | 职位类别 | 期望平均薪酬 | 职位平均薪酬 |
1 | 保安/家政服务类 | 3150 | 2857 |
2 | 百货/超市/零售类 | 3154 | 3548 |
3 | 行政/文职/后勤类 | 3375 | 3127 |
4 | 轻工/食品/工艺品类 | 3452 | 4500 |
5 | 客服/技术支持类 | 3577 | 3506 |
6 | 物流/仓储类 | 3614 | 3194 |
7 | 文教/科研类 | 3656 | 4603 |
8 | 生物/医药/医疗器械类 | 3687 | 3853 |
9 | 人力资源/人事类 | 3706 | 3796 |
10 | 咨询/顾问/中介类 | 3706 | 6171 |
11 | 财务/税务/审计/统计类 | 3744 | 3241 |
12 | 手机/通信技术类 | 3745 | 3293 |
13 | 文字媒体/写作类 | 3777 | 3214 |
14 | 医院/医疗/护理类 | 3784 | 3978 |
15 | IT运维/技术支持/系统集成类 | 3787 | 3490 |
16 | 采购类 | 3801 | 3730 |
17 | 化工类 | 3820 | 3500 |
18 | 餐饮/娱乐类 | 3856 | 2715 |
19 | 影视类 | 3865 | 2923 |
20 | 物业管理类 | 3875 | 3354 |
21 | 汽车4S/维修/驾培类 | 3884 | 3900 |
22 | 计算机硬件类 | 3897 | 6833 |
23 | 保险类 | 3919 | 4831 |
24 | 交通运输服务 | 3921 | 4214 |
25 | 会展/公关/活动类 | 3931 | 3384 |
26 | 艺术/设计类 | 3962 | 4299 |
27 | 贸易/进出口类 | 4020 | 3820 |
28 | 酒店/旅游类 | 4047 | 2954 |
29 | 质量保证/品质管理类 | 4089 | 3801 |
30 | 互联网/移动互联网开发/设计类 | 4136 | 3942 |
31 | 美容/保健类 | 4214 | 4424 |
32 | 机械制造类 | 4244 | 4004 |
33 | 汽车制造类 | 4282 | 6251 |
34 | 农林渔牧类 | 4306 | 2722 |
35 | 互联网产品/运营管理/电子商务类 | 4320 | 4148 |
36 | 电力/能源/矿产/测绘 | 4365 | 3637 |
37 | 环境保护类 | 4395 | 3227 |
38 | IT质量管理/测试/配置管理类 | 4416 | 4000 |
39 | 电子/电器类 | 4429 | 3945 |
40 | 技工类 | 4481 | 3573 |
41 | 计算机软件类 | 4493 | 6059 |
42 | 市场/营销/策划/推广类 | 4493 | 5507 |
43 | 制造业生产管理类 | 4557 | 4118 |
44 | IT管理/项目协调类 | 4638 | 2924 |
45 | 翻译类 | 4750 | 5850 |
46 | 销售类 | 4835 | 4541 |
47 | 证券/期货/投资管理/服务类 | 5092 | 5109 |
48 | 法律/法务/合规类 | 5122 | 2375 |
49 | 建筑/工程类 | 5212 | 4692 |
50 | 银行类 | 5334 | 3929 |
51 | 广告类 | 5664 | 3861 |
52 | 高级管理类 | 5944 | 8861 |
53 | 房地产开发/经纪/中介类 | 6354 | 5702 |
54 | 服装/纺织/皮革类 | —— | —— |
55 | 出版/印刷类 | —— | —— |
注:本报告所指薪酬是广西·柳州人才网系统中用人单位发布职位或求职者期望的税前总体收入水平,包含个人所缴纳的五险一金等内容(即应发工资),其展现的是招聘过程中职位对应的收入水平,主要折算为月薪进行计算,供用人单位和求职者参考使用。
以上数据均由广西·柳州人才网(lz.gxrc.com)整理发布。招人才,找工作,就上广西·柳州人才网(lz.gxrc.com),官方招聘网站,更安全、更有保障!更多招聘求职资讯请关注“广西柳州人才网”微信公众号!
广西柳州人才市场
二〇一八年五月十六日