柳州市众城装饰有限责任公司
性质:有限责任公司 |规模:101-300人 |行业:建筑装饰 (装修、装潢、清理等)

48
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
柳州市众城装饰有限责任公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
项目一部 | ||||||
|
2人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 柳州市/城中区 | 2022-08-17 |
|
2人 | 大专 | 2年 | 15001-20000 | 柳州市/城中区 | 2022-08-17 |
|
5人 | 不限 | 6001-8000 | 柳州市/城中区 | 2022-08-17 | |
|
2人 | 中专 | 不限 | 6001-8000 | 柳州市/城中区 | 2022-08-17 |
|
5人 | 不限 | 15001-20000 | 柳州市/城中区 | 2022-08-17 | |
|
2人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 柳州市/城中区 | 2022-08-17 |
|
3人 | 不限 | 20001-30000 | 柳州市/城中区 | 2022-08-17 | |
|
5人 | 不限 | 10001-15000 | 柳州市/城中区 | 2022-08-17 | |
|
4人 | 不限 | 15001-20000 | 柳州市/城中区 | 2022-08-17 | |
|
2人 | 大专 | 2年 | 6001-8000 | 柳州市 | 2022-08-17 |
项目二部 | ||||||
|
2人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 柳州市/城中区 | 2022-08-17 |
|
5人 | 不限 | 6001-8000 | 柳州市/城中区 | 2022-08-17 | |
|
5人 | 不限 | 6001-8000 | 柳州市/城中区 | 2022-08-17 | |
|
2人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 柳州市/城中区 | 2022-08-17 |
|
2人 | 中专 | 不限 | 6001-8000 | 柳州市/城中区 | 2022-08-17 |
|
2人 | 中专 | 不限 | 3001-4000 | 柳州市/城中区 | 2022-08-17 |
|
2人 | 2年 | 10001-15000 | 柳州市/城中区 | 2022-08-17 | |
|
5人 | 不限 | 15001-20000 | 柳州市/城中区 | 2022-08-17 | |
|
2人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 柳州市/城中区 | 2022-08-17 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 柳州市/城中区 | 2022-08-17 |
|
3人 | 中专 | 不限 | 6001-8000 | 柳州市/城中区 | 2022-08-17 |
|
2人 | 不限 | 20001-30000 | 柳州市/城中区 | 2022-08-17 | |
|
5人 | 不限 | 10001-15000 | 柳州市/城中区 | 2022-08-17 | |
项目三部 | ||||||
|
2人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 柳州市/城中区 | 2022-08-17 |
|
2人 | 中专 | 不限 | 6001-8000 | 柳州市/城中区 | 2022-08-17 |
|
2人 | 中专 | 不限 | 3001-4000 | 柳州市/城中区 | 2022-08-17 |
|
5人 | 不限 | 15001-20000 | 柳州市/城中区 | 2022-08-17 | |
|
2人 | 大专 | 2年 | 15001-20000 | 柳州市/城中区 | 2022-08-17 |
|
3人 | 不限 | 20001-30000 | 柳州市/城中区 | 2022-08-17 | |
|
5人 | 不限 | 10001-15000 | 柳州市/城中区 | 2022-08-17 | |
|
3人 | 不限 | 10001-15000 | 柳州市/城中区 | 2022-08-17 | |
|
5人 | 不限 | 10001-15000 | 柳州市/城中区 | 2022-08-17 | |
项目四部 | ||||||
|
2人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 柳州市/城中区 | 2022-08-14 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 柳州市/城中区 | 2022-08-11 |
|
6人 | 不限 | 15001-20000 | 柳州市/城中区 | 2022-08-11 | |
|
5人 | 大专 | 2年 | 15001-20000 | 柳州市/城中区 | 2022-08-11 |
|
3人 | 不限 | 20001-30000 | 柳州市/城中区 | 2022-08-11 | |
|
2人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 柳州市/城中区 | 2022-08-11 |
|
5人 | 大专 | 2年 | 15001-20000 | 柳州市/城中区 | 2022-08-11 |
|
5人 | 不限 | 10001-15000 | 柳州市/城中区 | 2022-08-11 | |
|
3人 | 不限 | 8001-10000 | 柳州市/城中区 | 2022-08-11 | |
|
2人 | 不限 | 6001-8000 | 柳州市/城中区 | 2022-08-11 | |
|
2人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 柳州市/城中区 | 2022-08-11 |
|
5人 | 不限 | 10001-15000 | 柳州市/城中区 | 2022-08-11 | |
|
3人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 柳州市/城中区 | 2022-08-12 |
市场部 | ||||||
毕
|
5人 | 不限 | 6001-8000 | 柳州市/城中区 | 2022-08-12 | |
|
2人 | 中专 | 不限 | 6001-8000 | 柳州市/城中区 | 2022-08-12 |
|
2人 | 中专 | 不限 | 3001-4000 | 柳州市/城中区 | 2022-08-13 |
按职位类型筛选